| NO | BIMTEK | WAKTU | TEMPAT | PESERTA | HASIL |
| 1 | Tidak Ada | 2015 | – | – | Nihil |
| 2 | Bedah Berkas | 2016 | PTA Bengkulu | Ketua, Waka, Hakim, Panitera dan Sekretaris | Download |
| 3 | Tidak Ada | 2017 | – | – | Nihil |
| 4 | Belum Ada | 2018 | – | – | Belum Ada |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| NO | BIMTEK | WAKTU | TEMPAT | PESERTA | HASIL |
| 1 | Tidak Ada | 2015 | – | – | Nihil |
| 2 | Bedah Berkas | 2016 | PTA Bengkulu | Ketua, Waka, Hakim, Panitera dan Sekretaris | Download |
| 3 | Tidak Ada | 2017 | – | – | Nihil |
| 4 | Belum Ada | 2018 | – | – | Belum Ada |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |