REALISASI BELANJA PEGAWAI
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 2.686.414.000 | 176.596.703 | 6,57 % | 2.509.817.297 |
2 | FEBRUARI | 2.686.414.000 | 198.787.735 | 7.40 % | 2.311.029.562 |
3 | MARET | 2.686.414.000 | 196.221.124 |
7.30% |
2.114.808.438 |
4 | APRIL | 2.686.414.000 | 246.525.034 | 9.18% | 1.868.283.404 |
5 | MEI | 2.686.414.000 | 229.404.079 | 8.54% | 1.638.879.325 |
6 | JUNI | 2.686.414.000 | 440.391.122 | 16.39% | 1.198.488.203 |
7 | JULI | 2.686.414.000 | 433.747.868 | 16.15% | 764.740.335 |
8 | AGUSTUS | 2.686.414.000 | 879.170.789 | 32.73% | 114.430.454 |
9 | SEPTEMBER | 2.686.414.000 | |||
10 | OKTOBER | 2.686.414.000 | |||
11 | NOVEMBER | 2.686.414.000 | |||
12 | DESEMBER | 2.686.414.000 | |||
TOTAL | 2.800.844.454 | 104.26% | 114.430.454 |
REALISASI BELANJA BARANG
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 727.103.000 | 24.147.223 | 3,32 % | 702.955.777 |
2 | FEBRUARI | 727.103.000 | 46.280.315 | 6.37 % | 656.050.462 |
3 | MARET | 727.103.000 | 108.740.585 | 14.96% | 547.309.877 |
4 | APRIL | 727.103.000 | 45.163.631 | 6.27% | 501.696.246 |
5 | MEI | 727.103.000 | 41.220.404 | 5.67% | 460.475.847 |
6 | JUNI | 727.103.000 | 55.124.688 | 7.58% | 405.351.154 |
7 | JULI | 727.103.000 | 45.922.023 | 6.32% | 359.429.131 |
8 | AGUSTUS | 727.103.000 | 38.472.023 | 5.29% | 320.957.108 |
9 | SEPTEMBER | 727.103.000 | 55.659.920 | 7.66% | 303.769.211 |
10 | OKTOBER | 727.103.000 | |||
11 | NOVEMBER | 727.103.000 | |||
12 | DESEMBER | 727.103.000 | |||
TOTAL | 423.333.789 | 58.22% | 303.769.211 |
REALISASI BELANJA MODAL
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 139.000.000 | 0 | – | 139.000.000 |
2 | FEBRUARI | 139.000.000 | 0 | – | 139.000.000 |
3 | MARET | 139.000.000 | 39.930.000 |
28.73% | 99.070.000 |
4 | APRIL | 139.000.000 | 59.950.000 | 43.13% | 39.120.000 |
5 | MEI | 139.000.000 | 59.950.000 | 43.13% |
20.830.000 |
6 | JUNI | 139.000.000 | 38.280.000 | 27.54% | 59.110.000 |
7 | JULI | 139.000.000 | 0 | – | 59.110.000 |
8 | AGUSTUS | 139.000.000 | 0 | – | 59.110.000 |
9 | SEPTEMBER | 139.000.000 | |||
10 | OKTOBER | 139.000.000 | |||
11 | NOVEMBER | 139.000.000 | |||
12 | DESEMBER | 139.000.000 | |||
TOTAL | 198.110.000 | 142.53% | 59.110.000 |
REALISASI BELANJA DIPA 04
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
1 | JANUARI | 63.500.000 | 0 | 0 % | 63.500.000 |
2 | FEBRUARI | 63.500.000 | 0 | 0 % | 63.500.000 |
3 | MARET | 63.500.000 | 16.678.000 | 26.26 % | 46.822.000 |
4 | APRIL | 63.500.000 | 15.217.000 | 23.96 % | 31.605.000 |
5 | MEI | 63.500.000 | 1.468.000 | 2.31 % | 30.137.000 |
6 | JUNI | 63.500.000 | 1.495.000 | 2.35 % | 28.642.000 |
7 | JULI | 63.500.000 | 2.601.000 | 4.10 % | 26.041.000 |
8 | AGUSTUS | 63.500.000 | 1.445.000 | 2.28 % | 24.596.000 |
9 | SEPTEMBER | 63.500.000 | |||
10 | OKTOBER | 63.500.000 | |||
11 | NOVEMBER | 63.500.000 | |||
12 | DESEMBER | 63.500.000 | |||
TOTAL | 38.904.000 | 61.27 % | 24.596.000 |